Výsledky volieb VÚC KE 2017 za Lipovník, okres Rožňava
Posted Listopad 7th, 2017
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 174 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 8 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 62 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 17 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 17 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 5 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 23 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 1 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 9 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 7 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 44 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 1 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 70 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 0 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 0 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 1 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 3 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 1 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 7 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 0 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 3 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 0 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 5 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 2 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 1 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 0 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 113 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 9 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 2 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 2 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 6 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 23 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 21 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 37 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 24 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 1 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 19 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 1 |
...
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
- 4076 x přečteno